Difference between revisions of ":Templates/5/de"
From meteobridge
Line 4: | Line 4: | ||
* '''min2''', '''min5''', '''min10''', '''min15''', '''min30''', '''min60''': selektiert das Minimum der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten | * '''min2''', '''min5''', '''min10''', '''min15''', '''min30''', '''min60''': selektiert das Minimum der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten | ||
* '''avg2''', '''avg5''', '''avg10''', '''avg15''', '''avg30''', '''avg60''': selektiert den Durchschnitt der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten | * '''avg2''', '''avg5''', '''avg10''', '''avg15''', '''avg30''', '''avg60''': selektiert den Durchschnitt der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten | ||
− | * '''sum2''', '''sum5''', '''sum10''', '''sum15''', '''sum30''', '''sum60''': selektiert zusammengerechnete Deltawerte der letzten 2, 5, 10, 15, 30 | + | Sensoren wie "rain0total" und "sol0evo", die kumulierte Werte liefern, können wegen der geringeren Abtastdichte (1 Wert pro Minute) bis zu 24 Stunden in die Vergangenheit ausgewertet werden: |
+ | * '''sum2''', '''sum5''', '''sum10''', '''sum15''', '''sum30''', '''sum60''', '''sum1h''', '''sum3h''', '''sum6h''', '''sum12h''', '''sum24h''': selektiert zusammengerechnete Deltawerte der letzten 2, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten oder 1, 3, 6, 12 24 Stunden, welches zum Berechnen der gefallenen Regenmenge im definierten Zeitraum erforderlich ist. Beispiel: "rain0total-sum60" ergibt die gefallene Regenmenge in mm der letzten 60 Minuten. |
Revision as of 23:15, 5 February 2014
Neben obigen Selektoren, die fest definierte Zeitfenster selektieren, kann mit den folgenden Selektoren eine Auswertung für einen relativen Zeitraum in die Vergangenheit durchgeführt werden. Die Rückschau reicht wegen der begrenzten Speicherausstattung der Meteobridge nur bis zu 60 Minuten in die Vergangenheit.
- val2, val5, val10, val15, val30, val60: selektiert den Sensorwert vor 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten
- max2, max5, max10, max15, max30, max60: selektiert das Maximum der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten
- min2, min5, min10, min15, min30, min60: selektiert das Minimum der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten
- avg2, avg5, avg10, avg15, avg30, avg60: selektiert den Durchschnitt der letzten 2, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten
Sensoren wie "rain0total" und "sol0evo", die kumulierte Werte liefern, können wegen der geringeren Abtastdichte (1 Wert pro Minute) bis zu 24 Stunden in die Vergangenheit ausgewertet werden:
- sum2, sum5, sum10, sum15, sum30, sum60, sum1h, sum3h, sum6h, sum12h, sum24h: selektiert zusammengerechnete Deltawerte der letzten 2, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten oder 1, 3, 6, 12 24 Stunden, welches zum Berechnen der gefallenen Regenmenge im definierten Zeitraum erforderlich ist. Beispiel: "rain0total-sum60" ergibt die gefallene Regenmenge in mm der letzten 60 Minuten.