Difference between revisions of ":Templates/12/de"
From meteobridge
(Created page with "# Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is [th0temp-act=F.1:--]°F</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Cou...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
# Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is [th0temp-act=F.1:--]°F</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is 3.4°F</span></font face>, wenn keine Außentemperatur vorliegt erscheint <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is --°F</span></font face>. | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is [th0temp-act=F.1:--]°F</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is 3.4°F</span></font face>, wenn keine Außentemperatur vorliegt erscheint <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Outdoor temperature is --°F</span></font face>. | ||
− | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Local time is [hh]:[mm]</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">09:27</span></font face>. | + | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Local time is [hh]:[mm]</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Local time is 09:27</span></font face>. |
# Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: [wind0wind-max10.1:--]m/s, [wind0wind-max10=mph.1:--]mph, [wind0wind-max10=kn.0:--]kn</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 23.5mph, 20kn</span></font face>. | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: [wind0wind-max10.1:--]m/s, [wind0wind-max10=mph.1:--]mph, [wind0wind-max10=kn.0:--]kn</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 23.5mph, 20kn</span></font face>. | ||
+ | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: [wind0wind-max10.1:0]m/s, {*[wind0wind-max10.1:0] * 3.6 *1}kph</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 37.8kph</span></font face>. | ||
+ | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: #if#{*[wind0wind-age:999]>600*}#then#--#else#[wind0wind-max10.1:0]m/s, {*[wind0wind-max10.1:0] * 3.6 *1}kph#fi#</span></font face> wird umgewandelt in <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 37.8kph</span></font face> wenn die letzten Winddaten jünger als 10 Minuten (600 Sekunden) sind und wenn nicht, dann <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">Max gust in last 10 minutes was: --</span></font face> . | ||
+ | # Template <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">[th0temp-dmintime=apm.ij]:[th0temp-dmintime=apm.kl][th0temp-dmintime=apm.op]</span></font face> berichtet den Zeitstempel der Tagestiefsttemperatur des Aussentemperatursensors in 12-Stunden AM/PM-Notation: <font face="Courier"><span style="background-color:lightgrey;">12:34AM</span></font face> |
Latest revision as of 17:26, 7 May 2016
- Template Outdoor temperature is [th0temp-act=F.1:--]°F wird umgewandelt in Outdoor temperature is 3.4°F, wenn keine Außentemperatur vorliegt erscheint Outdoor temperature is --°F.
- Template Local time is [hh]:[mm] wird umgewandelt in Local time is 09:27.
- Template Max gust in last 10 minutes was: [wind0wind-max10.1:--]m/s, [wind0wind-max10=mph.1:--]mph, [wind0wind-max10=kn.0:--]kn wird umgewandelt in Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 23.5mph, 20kn.
- Template Max gust in last 10 minutes was: [wind0wind-max10.1:0]m/s, {*[wind0wind-max10.1:0] * 3.6 *1}kph wird umgewandelt in Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 37.8kph.
- Template Max gust in last 10 minutes was: #if#{*[wind0wind-age:999]>600*}#then#--#else#[wind0wind-max10.1:0]m/s, {*[wind0wind-max10.1:0] * 3.6 *1}kph#fi# wird umgewandelt in Max gust in last 10 minutes was: 10.5m/s, 37.8kph wenn die letzten Winddaten jünger als 10 Minuten (600 Sekunden) sind und wenn nicht, dann Max gust in last 10 minutes was: -- .
- Template [th0temp-dmintime=apm.ij]:[th0temp-dmintime=apm.kl][th0temp-dmintime=apm.op] berichtet den Zeitstempel der Tagestiefsttemperatur des Aussentemperatursensors in 12-Stunden AM/PM-Notation: 12:34AM